Платиновый термометр сопротивления ТСП 9201 и медный термометр сопротивления ТСМ 9201 применяются для измерения температуры газообразных и жидких сред.
Технические характеристики термометра сопротивления ТСП 9201, ТСМ 9201
| Характеристики | Значения | |
| ТСП 9201 | ТСМ 9201 | |
| Технические условия | ТУ 50-92 ДДШ 2.822.000 ТУ | ТУ 50-93 ДДШ 2.822.027 ТУ |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П, 100П | 50М, 100М |
| Класс допуска | А, В | В, С |
| Средняя наработка до отказа при номинальных температурах, ч | 66700 | |
| Время термической реакции, с | 20, 40 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т | Ст.12Х18Н10Т |
| Ст.Х23Ю5 | ||
| Номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) | 0,00391 (1,3910) | 0,00428 (1,4280) |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 ... 10,0 | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
| Вид климатического исполнения | ТВ1, ТВ2, УЗ | |
Примечание: для измерения температуры в кислых и щелочных средах при температуре до +200°С термометры ТСП (ТСМ) 9201 могут быть выполнены с антикоррозийным покрытием - фторопласт.
| Тип ТС | Рисунок | Класс допуска | Рабочий диапазон температур, °C | Время термической реакции, сек. |
| ТСП 9201 | 1 | A | от -50 до +500 | 40 |
| B | от -196 до +500 | |||
| 2 | A | от -50 до +500 | ||
| от - 50 до +600* | ||||
| B | от -196 до +500 | |||
| от -196 до +600* | ||||
| 3 | A | от - 50 до + 500 | 20 | |
| B | от -196 до + 500 | |||
| 4 | A, B | от -50 до +400 | ||
| 5 | B | |||
| 6 | B | 40 | ||
| 7 | A | от -100 до +200 | 6,5 | |
| ТСМ 9201 | 1 | B | от - 50 до + 150 | 40 |
| C | от - 50 до + 180 | |||
| 2 | B | от - 50 до + 150 | ||
| C | от - 50 до + 180 | |||
| 3 | B | от - 50 до + 150 | 20 | |
| C | от - 50 до + 180 |
Примечание: * - при защитной арматуре из стали Х23Ю5.
Усредненные нормы содержания драгоценных металлов в ТСП 9201
| НСХ | Схема | l, мм | Платина, г, ГОСТ 12341-81 | Радий, г, ГОСТ 12342-81 | Серебро, г, ГОСТ 6836-80 |
| 50П | 2 | 80 - 250 | 0,1860 | 0,0106 | 0,5025 |
| 2 | 320 - 1000 | 0,1860 | 0,0106 | 3,2202 | |
| 3 | 80 - 500 | 0,1860 | 0,0106 | 0,6844 | |
| 3 | 630 - 3150 | 0,1860 | 0,0106 | 7,0772 | |
| 4С, 2/2, 4 | 80 - 3150 | 0,3721 | 0,0211 | 1,8873 | |
| 100П | 2 | 80 - 500 | 0,2066 | 0,0106 | 0,6774 |
| 2 | 630 - 1000 | 0,2066 | 0,0106 | 4,1566 | |
| 3 | 80 - 1000 | 0,2066 | 0,0106 | 0,9801 | |
| 3 | 1250 - 3150 | 0,2066 | 0,0106 | 9,6961 | |
| 4С, 2/2, 4 | 80 - 3150 | 0,4133 | 0,0211 | 1,8675 |
Схемы соединений термометров сопротивления

Габаритные размеры и масса термометров сопротивления ТСП 9201, ТСМ 9201

Рис. 1. (штуцер подвижный)
| Ру, МПа | l, мм | Масса, кг |
| 10 | 80 | 0,24 |
| 100 | 0,25 | |
| 120 | 0,26 | |
| 160 | 0,27 | |
| 200 | 0,28 | |
| 250 | 0,30 | |
| 320 | 0,33 | |
| 400 | 0,36 | |
| 500 | 0,39 | |
| 630 | 0,42 | |
| 800 | 0,50 | |
| 1000 | 0,56 | |
| 1250 | 0,67 | |
| 1600 | 0,82 | |
| 2000 | 0,97 | |
| 2500 | 1,17 | |
| 3150 | 1,33 |

Рис. 2
| Ру, МПа | 0,4 | ||||||
| l, мм | 320 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Масса, кг | 0,25 | 0,31 | 0,38 | 0,48 | 0,58 | 0,7 | 0,88 |

Рис. 3 (штуцер подвижный)
| Ру, МПа | 6,3 | |||||||||
| l, мм | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Масса, кг | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,5 | 0,56 |

Рис. 4 (штуцер подвижный)
| Ру, МПа | 6,3 | ||||||||||
| l, мм | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 |
| Масса, кг | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,38 |

Рис. 5
| Ру, МПа | 0,4 | ||
| l, мм | 400 | 500 | 1600 |
| Масса, кг | 0,28 | 0,29 | 0,6 |

Рис. 6 (штуцер неподвижный)
Ру = 6,3 МПа

Рис. 7 (штуцер неподвижный)
Ру = 0,6 МПа
Пример записи при заказе термометров:
«Термометр сопротивления ТСП 9201.075-10»
«Термометр сопротивления ТСМ 9201.027-42»
Передвижной штуцер для термопреобразователей, выполненных по рисункам 2 и 5, заказывается отдельно.
Таблицы конструктивных исполнений ТСП 9201
Класс допуска A
| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | НСХ | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Показатель тепловой инерции, с |
| .074-00 | 80 | 3 | 100П | 7 | от -100 до +200 | 6,5 |
| .075-05 | 100П | 1 | от -50 до +500 | не более 40 | ||
| -06 | 80 | 50П | ||||
| -21 | 100 | 100П | ||||
| -22 | 50П | |||||
| -37 | 120 | 100П | ||||
| -38 | 50П | |||||
| -53 | 160 | 100П | ||||
| -54 | 50П | |||||
| -69 | 200 | 100П | ||||
| -70 | 50П | |||||
| -85 | 250 | 100П | ||||
| -86 | 50П | |||||
| .076-05 | 320 | 100П | ||||
| -06 | 50П | |||||
| -21 | 400 | 100П | ||||
| -22 | 50П | |||||
| -37 | 500 | 100П | ||||
| -38 | 50П | |||||
| -53 | 630 | 100П | ||||
| -54 | 50П | |||||
| -65 | 800 | 50П | ||||
| -66 | 100П | |||||
| -77 | 1000 | 100П | ||||
| -78 | 50П | |||||
| .077-01 | 1250 | 50П | ||||
| -02 | 100П | |||||
| -13 | 1600 | 100П | ||||
| -14 | 50П | |||||
| -25 | 2000 | 50П | ||||
| -26 | 100П | |||||
| .077-37 | 2500 | 3 | 100П | 1 | от -50 до +500 | не более 40 |
| -38 | 3 | 50П | ||||
| -49 | 3150 | 3 | 50П | |||
| -50 | 3 | 100П | ||||
| .079-05 | 120 | 3 | 50П | 3 | не более 20 | |
| -06 | 3 | 100П | ||||
| -08 | 4 | |||||
| -21 | 160 | 3 | 50П | |||
| -24 | 3 | 100П | ||||
| -25 | 4 | |||||
| -39 | 200 | 3 | 50П | |||
| -40 | 3 | 100П | ||||
| -42 | 4 | |||||
| -55 | 250 | 3 | 50П | |||
| -58 | 3 | 100П | ||||
| -59 | 4 | |||||
| -73 | 320 | 3 | 50П | |||
| -74 | 3 | 100П | ||||
| -76 | 4 | |||||
| -89 | 400 | 3 | 50П | |||
| -92 | 3 | 100П | ||||
| -93 | 4 | |||||
| .080-09 | 500 | 3 | 50П | |||
| -10 | 3 | 100П | ||||
| -12 | 4 | |||||
| -25 | 630 | 3 | 50П | |||
| -28 | 3 | 100П | ||||
| -29 | 4 | |||||
| -43 | 800 | 3 | 50П | |||
| -44 | 3 | 100П | ||||
| -46 | 4 | |||||
| -59 | 1000 | 3 | 50П | |||
| -62 | 3 | 100П | ||||
| -63 | 4 | |||||
| .077-73 | 320 | 3 | 50П | 2 | от -50 до +500 | не более 40 |
| -74 | 3 | 100П | ||||
| .078-00 | 500 | 3 | 50П | |||
| -04 | 3 | 100П | ||||
| -18 | 800 | 3 | 50П | |||
| -19 | 3 | 100П | ||||
| .078-34 | 1000 | 3 | 50П | |||
| -38 | 3 | 100П | ||||
| -52 | 1250 | 3 | 50П | |||
| -53 | 3 | 100П | ||||
| -68 | 1600 | 3 | 50П | |||
| -72 | 3 | 100П | ||||
| -86 | 2000 | 3 | 50П | |||
| -87 | 3 | 100П |
Класс допуска B
| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | НСХ | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Показатель тепловой инерции, с |
| .081-01 | 80 | 2 | 50П | 1 | от -196 до +500 | не более 40 |
| -02 | 2 | 100П | ||||
| -05 | 3 | |||||
| -06 | 3 | 50П | ||||
| -13 | 2/2 | 100П | ||||
| -14 | 2/2 | 50П | ||||
| -17 | 100 | 2 | ||||
| -18 | 2 | 100П | ||||
| -21 | 3 | |||||
| -22 | 3 | 50П | ||||
| -29 | 2/2 | 100П | ||||
| -30 | 2/2 | 50П | ||||
| -33 | 120 | 2 | ||||
| -34 | 2 | 100П | ||||
| -37 | 3 | |||||
| -38 | 3 | 50П | ||||
| -45 | 2/2 | 100П | ||||
| -46 | 2/2 | 50П | ||||
| -49 | 160 | 2 | ||||
| -50 | 2 | 100П | ||||
| -53 | 3 | |||||
| -54 | 3 | 50П | ||||
| -61 | 2/2 | 100П | ||||
| -62 | 2/2 | 50П | ||||
| .081-65 | 200 | 2 | 50П | 1 | от -196 до +500 | не более 40 |
| -66 | 2 | 100П | ||||
| -69 | 3 | |||||
| -70 | 3 | 50П | ||||
| -77 | 2/2 | 100П | ||||
| -78 | 2/2 | 50П | ||||
| -81 | 250 | 2 | ||||
| -82 | 2 | 100П | ||||
| -85 | 3 | |||||
| -86 | 3 | 50П | ||||
| -93 | 2/2 | 100П | ||||
| -94 | 2/2 | 50П | ||||
| .082-01 | 320 | 2 | ||||
| -02 | 2 | 100П | ||||
| -05 | 3 | |||||
| -06 | 3 | 50П | ||||
| -13 | 2/2 | 100П | ||||
| -14 | 2/2 | 50П | ||||
| -17 | 400 | 2 | ||||
| -18 | 2 | 100П | ||||
| -21 | 3 | |||||
| -22 | 3 | 50П | ||||
| -29 | 2/2 | 100П | ||||
| -30 | 2/2 | 50П | ||||
| -33 | 500 | 2 | ||||
| -34 | 2 | 100П | ||||
| -37 | 3 | |||||
| -38 | 3 | 50П | ||||
| -45 | 2/2 | 100П | ||||
| -46 | 2/2 | 50П | ||||
| -49 | 630 | 2 | ||||
| -50 | 2 | 100П | ||||
| -53 | 3 | |||||
| -54 | 3 | 50П | ||||
| -61 | 2/2 | 100П | ||||
| -62 | 2/2 | 50П | ||||
| -65 | 800 | 3 | ||||
| -66 | 3 | 100П | ||||
| -73 | 2/2 | 50П | ||||
| -74 | 2/2 | 100П | ||||
| -77 | 1000 | 3 | ||||
| -78 | 3 | 50П | ||||
| -85 | 2/2 | 100П | ||||
| -86 | 2/2 | 50П | ||||
| .083-01 | 1250 | 3 | ||||
| -02 | 3 | 100П | ||||
| -09 | 2/2 | 50П | ||||
| -10 | 2/2 | 100П | ||||
| .083-13 | 1600 | 3 | 100П | 1 | от -196 до +500 | не более 40 |
| -14 | 3 | 50П | ||||
| -21 | 2/2 | 100П | ||||
| -22 | 2/2 | 50П | ||||
| -25 | 2000 | 3 | ||||
| -26 | 3 | 100П | ||||
| -33 | 2/2 | 50П | ||||
| -34 | 2/2 | 100П | ||||
| -37 | 2500 | 3 | ||||
| -38 | 3 | 50П | ||||
| -49 | 3150 | 3 | 50П | |||
| -50 | 3 | 100П | ||||
| -73 | 320 | 3 | 50П | 2 | ||
| -74 | 3 | 100П | ||||
| -81 | 2/2 | 50П | ||||
| -84 | 2/2 | 100П | ||||
| -85 | 2 | |||||
| -88 | 2 | 50П | ||||
| .084-00 | 500 | 3 | ||||
| -04 | 3 | 100П | ||||
| -09 | 2/2 | 50П | ||||
| -12 | 2/2 | 100П | ||||
| -13 | 2 | |||||
| -16 | 2 | 50П | ||||
| -18 | 800 | 3 | ||||
| -19 | 3 | 100П | ||||
| -26 | 2/2 | 50П | ||||
| -29 | 2/2 | 100П | ||||
| -30 | 2 | |||||
| -33 | 2 | 50П | ||||
| -34 | 1000 | 3 | ||||
| -38 | 3 | 100П | ||||
| -43 | 2/2 | 50П | ||||
| -46 | 2/2 | 100П | ||||
| -52 | 1250 | 3 | 50П | |||
| -53 | 3 | 100П | ||||
| -60 | 2/2 | 50П | ||||
| -63 | 2/2 | 100П | ||||
| -68 | 1600 | 3 | 50П | |||
| -72 | 3 | 100П | ||||
| -77 | 2/2 | 50П | ||||
| -80 | 2/2 | 100П | ||||
| -86 | 2000 | 3 | 50П | |||
| -87 | 3 | 100П | ||||
| .084-94 | 2000 | 2/2 | 50П | 2 | от -196 до +500 | не более 40 |
| -97 | 2/2 | 100П | ||||
| .085-01 | 120 | 2 | 3 | не более 20 | ||
| -02 | 2 | 50П | ||||
| -05 | 3 | |||||
| -06 | 3 | 100П | ||||
| -08 | 4 | |||||
| -13 | 2/2 | 50П | ||||
| -16 | 2/2 | 100П | ||||
| -17 | 160 | 2 | ||||
| -20 | 2 | 50П | ||||
| -21 | 3 | |||||
| -24 | 3 | 100П | ||||
| -25 | 4 | |||||
| -31 | 2/2 | 50П | ||||
| -32 | 2/2 | 100П | ||||
| -35 | 200 | 2 | ||||
| -36 | 2 | 50П | ||||
| -39 | 3 | |||||
| -40 | 3 | 100П | ||||
| -42 | 4 | |||||
| -47 | 2/2 | 50П | ||||
| -50 | 2/2 | 100П | ||||
| -51 | 250 | 2 | ||||
| -54 | 2 | 50П | ||||
| -55 | 3 | |||||
| -58 | 3 | 100П | ||||
| -59 | 4 | |||||
| -65 | 2/2 | 50П | ||||
| -66 | 2/2 | 100П | ||||
| -69 | 320 | 2 | ||||
| -70 | 2 | 50П | ||||
| -73 | 3 | |||||
| -74 | 3 | 100П | ||||
| -76 | 4 | |||||
| -81 | 2/2 | 50П | ||||
| -84 | 2/2 | 100П | ||||
| -85 | 400 | 2 | ||||
| -88 | 2 | 50П | ||||
| -89 | 3 | |||||
| -92 | 3 | 100П | ||||
| -93 | 4 | |||||
| .086-01 | 2/2 | 50П | ||||
| -02 | 2/2 | 100П | ||||
| -05 | 500 | 2 | ||||
| -06 | 2 | 50П | ||||
| -09 | 3 | |||||
| -10 | 3 | 100П | ||||
| -12 | 4 | |||||
| -17 | 2/2 | 50П | ||||
| -20 | 2/2 | 100П |
| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | НСХ | Рис. | Диапазон измеряемых температур, °С | Показатель тепловой инерции, с |
| 086-21 | 630 | 2 | 100П | 3 | от -196 до 500 | не более 20 |
| -24 | 2 | 50П | ||||
| -25 | 3 | |||||
| -28 | 3 | 100П | ||||
| -29 | 4 | |||||
| -35 | 2/2 | 50П | ||||
| -36 | 2/2 | 100П | ||||
| -39 | 800 | 2 | ||||
| -40 | 2 | 50П | ||||
| -43 | 3 | |||||
| -44 | 3 | 100П | ||||
| -46 | 4 | |||||
| -51 | 2/2 | 50П | ||||
| -54 | 2/2 | 100П | ||||
| -55 | 1000 | 2 | ||||
| -58 | 2 | 50П | ||||
| -59 | 3 | |||||
| -62 | 3 | 100П | ||||
| -63 | 4 | |||||
| -69 | 2/2 | 50П | ||||
| -70 | 2/2 | 100П | ||||
| .086-72 | 60 | 2/2 | 50П | 4 | от -50 до +400 | |
| -73 | 80 | |||||
| -74 | 100 | |||||
| -75 | 120 | |||||
| -76 | 160 | |||||
| -77 | 200 | |||||
| -78 | 250 | |||||
| -79 | 320 | |||||
| -80 | 400 | |||||
| -81 | 500 | |||||
| -82 | 630 | |||||
| -83 | 400 | 100П | 5 | |||
| -84 | 500 | |||||
| -85 | 1600 | |||||
| -86 | 2500 | |||||
| -87 | 400 | 6 | 40 |
| Конструктивное исполнение | l, мм | Схема | НСХ | Рис. | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, °С | Показатель тепловой инерции | Материал защитной арматуры |
| .077-76 | 320 | 3 | 100П | 2 | А | от -50 до +600 | не более 40 | Сталь Х23Ю5 ГОСТ 12766.2-90 |
| .078-03 | 500 | |||||||
| -21 | 800 | |||||||
| -37 | 1000 | |||||||
| -55 | 1250 | |||||||
| -71 | 1600 | |||||||
| -89 | 2000 | |||||||
| .083-76 | 320 | В | от -196 до +600 | |||||
| .084-03 | 500 | |||||||
| -21 | 800 | |||||||
| -37 | 1000 | |||||||
| -55 | 1250 | |||||||
| -71 | 1600 | |||||||
| -89 | 2000 |
Таблицы конструктивных исполнений ТСМ 9201
Класс допуска В
Диапазон измеряемых температур, °C: от -50 до +150
| Конструктивное исполнение | l, мм | Рис. | НСХ | Показатель тепловой инерции, с | ||
| Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 | ||||
| .027-00 | .027-69 | .027-133 | 120 | 1 | 50М | 40 |
| -01 | -70 | -134 | 160 | |||
| -02 | -71 | -135 | 200 | |||
| -03 | -72 | -136 | 250 | |||
| -04 | -73 | -137 | 320 | |||
| -05 | -74 | -138 | 400 | |||
| -06 | -75 | -139 | 500 | |||
| -07 | -76 | -140 | 630 | |||
| -08 | -77 | -141 | 800 | |||
| -09 | -78 | -142 | 1000 | |||
| -10 | -79 | -143 | 1250 | |||
| -11 | -80 | -144 | 1600 | |||
| -12 | -81 | -145 | 2000 | |||
| -13 | -82 | -146 | 2500 | |||
| -14 | -83 | -147 | 3150 | |||
| -15 | -84 | -148 | 320 | 2 | ||
| -16 | -85 | -149 | 500 | |||
| -17 | -86 | -150 | 800 | |||
| -18 | -87 | -151 | 1000 | |||
| -19 | -88 | -152 | 1250 | |||
| -20 | -89 | -153 | 1600 | |||
| -21 | -90 | -154 | 2000 | |||
| -22 | -91 | -155 | 120 | 1 | 100М | |
| -23 | -92 | -156 | 160 | |||
| -24 | -93 | -157 | 200 | |||
| -25 | -94 | -158 | 250 | |||
| -26 | -95 | -159 | 320 | |||
| -27 | -96 | -160 | 400 | |||
| -28 | -97 | -161 | 500 | |||
| -29 | -98 | -162 | 630 | |||
| -30 | -99 | -163 | 800 | |||
| -31 | -100 | -164 | 1000 | |||
| -32 | -101 | -165 | 1250 | |||
| -33 | -102 | -166 | 1600 | |||
| -34 | -103 | -167 | 2000 | |||
| -35 | -104 | -168 | 2500 | |||
| -36 | -105 | -169 | 3150 | |||
| -37 | -106 | -170 | 320 | 2 | ||
| -38 | -107 | -171 | 500 | |||
| -39 | -108 | -172 | 800 | |||
| -40 | -109 | -173 | 1000 | |||
| -41 | -110 | -174 | 1250 | |||
| -42 | -111 | -175 | 1600 | |||
| -43 | -112 | -176 | 2000 | |||
| -44 | -113 | -177 | 120 | 3 | 50М | 20 |
| -45 | -114 | -178 | 160 | |||
| -46 | -115 | -179 | 200 | |||
| -47 | -116 | -180 | 250 | |||
| -48 | -117 | -181 | 320 | |||
| -49 | -118 | -182 | 400 | |||
| -50 | -119 | -183 | 500 | |||
| -51 | -120 | -184 | 630 | |||
| -52 | -121 | -185 | 800 | |||
| -53 | -122 | -186 | 1000 | |||
| -59 | -123 | -187 | 120 | 100М | ||
| -60 | -124 | -188 | 160 | |||
| -61 | -125 | -189 | 200 | |||
| -62 | -126 | -190 | 250 | |||
| -63 | -127 | -191 | 320 | |||
| -64 | -128 | -192 | 400 | |||
| -65 | -129 | -193 | 500 | |||
| -66 | -130 | -194 | 630 | |||
| -67 | -131 | -195 | 800 | |||
| -68 | -132 | -196 | 1000 | |||
| Конструктивное исполнение | l, мм | Рис. | НСХ | Схема | Показатель тепловой инерции, с | Диапазон измеряемых температур, °C |
| .068-00 | 120 | 1 | 50М | 2/2 | 40 | от -50 до +150 |
| -01 | 160 | |||||
| -02 | 200 | |||||
| -03 | 250 | |||||
| -04 | 320 | |||||
| -05 | 400 | |||||
| -06 | 500 | |||||
| -07 | 630 | |||||
| -08 | 800 | |||||
| -09 | 1000 | |||||
| -10 | 1250 | |||||
| -11 | 1600 | |||||
| -12 | 2000 | |||||
| -13 | 2500 | |||||
| -14 | 3150 | |||||
| -15 | 320 | 2 | ||||
| -16 | 500 | |||||
| -17 | 800 | |||||
| -18 | 1000 | |||||
| -19 | 1250 | |||||
| -20 | 1600 | |||||
| -21 | 2000 | |||||
| -22 | 120 | 3 | 20 | |||
| -23 | 160 | |||||
| -24 | 200 | |||||
| -25 | 250 | |||||
| -26 | 320 | |||||
| -27 | 400 | |||||
| -28 | 500 | |||||
| -29 | 630 | |||||
| -30 | 800 | |||||
| -31 | 1000 |
Класс допуска С
Диапазон измеряемых температур, °C: от -50 до +180
| Конструктивное исполнение | l, мм | Рис. | НСХ | Показатель тепловой инерции, с | ||
| Схема 2 | Схема 3 | Схема 4 | ||||
| .028-00 | .028-69 | .028-133 | 120 | 1 | 50М | 40 |
| -01 | -70 | -134 | 160 | |||
| -02 | -71 | -135 | 200 | |||
| -03 | -72 | -136 | 250 | |||
| -04 | -73 | -137 | 320 | |||
| -05 | -74 | -138 | 400 | |||
| -06 | -75 | -139 | 500 | |||
| -07 | -76 | -140 | 630 | |||
| -08 | -77 | -141 | 800 | |||
| -09 | -78 | -142 | 1000 | |||
| -10 | -79 | -143 | 1250 | |||
| -11 | -80 | -144 | 1600 | |||
| -12 | -81 | -145 | 2000 | |||
| -13 | -82 | -146 | 2500 | |||
| -14 | -83 | -147 | 3150 | |||
| -15 | -84 | -148 | 320 | 2 | ||
| -16 | -85 | -149 | 500 | |||
| -17 | -86 | -150 | 800 | |||
| -18 | -87 | -151 | 1000 | |||
| -19 | -88 | -152 | 1250 | |||
| -20 | -89 | -153 | 1600 | |||
| -21 | -90 | -154 | 2000 | |||
| -22 | -91 | -155 | 120 | 1 | 100М | |
| -23 | -92 | -156 | 160 | |||
| -24 | -93 | -157 | 200 | |||
| -25 | -94 | -158 | 250 | |||
| -26 | -95 | -159 | 320 | |||
| -27 | -96 | -160 | 400 | |||
| -28 | -97 | -161 | 500 | |||
| -29 | -98 | -162 | 630 | |||
| -30 | -99 | -163 | 800 | |||
| -31 | -100 | -164 | 1000 | |||
| -32 | -101 | -165 | 1250 | |||
| -33 | -102 | -166 | 1600 | |||
| -34 | -103 | -167 | 2000 | |||
| -35 | -104 | -168 | 2500 | |||
| -36 | -105 | -169 | 3150 | |||
| -37 | -106 | -170 | 320 | 2 | ||
| -38 | -107 | -171 | 500 | |||
| -39 | -108 | -172 | 800 | |||
| -40 | -109 | -173 | 1000 | |||
| -41 | -110 | -174 | 1250 | |||
| -42 | -111 | -175 | 1600 | |||
| -43 | -112 | -176 | 2000 | |||
| -44 | -113 | -177 | 120 | 3 | 50М | 20 |
| -45 | -114 | -178 | 160 | |||
| -46 | -115 | -179 | 200 | |||
| -47 | -116 | -180 | 250 | |||
| -48 | -117 | -181 | 320 | |||
| -49 | -118 | -182 | 400 | |||
| -50 | -119 | -183 | 500 | |||
| -51 | -120 | -184 | 630 | |||
| -52 | -121 | -185 | 800 | |||
| -53 | -122 | -186 | 1000 | |||
| -59 | -123 | -187 | 120 | 100М | ||
| -60 | -124 | -188 | 160 | |||
| -61 | -125 | -189 | 200 | |||
| -62 | -126 | -190 | 250 | |||
| -63 | -127 | -191 | 320 | |||
| -64 | -128 | -192 | 400 | |||
| -65 | -129 | -193 | 500 | |||
| -66 | -130 | -194 | 630 | |||
| -67 | -131 | -195 | 800 | |||
| -68 | -132 | -196 | 1000 | |||