Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платиновый термопреобразователь сопротивления ТСП 0301 предназначается для измерений температуры жидких, газообразных сред и твёрдых тел, которые не разрушают защитную арматуру.
Технические характеристики платинового термопреобразователя сопротивления ТСП 0301
Характеристики | Значения |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -200 до +400 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 100П |
Класс допуска | А, B |
Время термической реакции, с | 5 |
Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
Материал изоляции термоэлектродов | сталь 12Х18Н10Т |
Номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) | 0,00391 |
Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |
Конструктивные исполнения термопреобразователя сопротивления ТСП 0301
Класс допуска А | Класс допуска В | l, мм | Рис. | Масса, кг, не более | ||
Конструктивное исполнение | Диапазон измеряемых температур, °C | Конструктивное исполнение | Диапазон измеряемых температур, °C | |||
-00.01 | от -100 до +300 | -00.02 | от -196 до +300 | 50 | 1 | 0,045 |
-01.01 | -01.02 | 60 | 0,047 | |||
-02.01 | -02.02 | 80 | 0,05 | |||
-03.01 | -03.02 | 100 | 0,053 | |||
-04.01 | от -100 до +400 | -04.02 | от -196 до +400 | 120 | 0,056 | |
-05.01 | -05.02 | 160 | 0,062 | |||
-06.01 | -06.02 | 200 | 0,068 | |||
-07.01 | -07.02 | 250 | 0,073 | |||
-08.01 | -08.02 | 320 | 0,08 | |||
-09.01 | -09.02 | 50 | 2 | 0,07 | ||
-10.01 | -10.02 | 60 | 0,072 | |||
-11.01 | -11.02 | 80 | 0,075 | |||
-12.01 | -12.02 | 100 | 0,078 | |||
-13.01 | -13.02 | 120 | 0,081 | |||
-14.01 | -14.02 | 160 | 0,087 | |||
-15.01 | -15.02 | 200 | 0,093 | |||
-16.01 | -16.02 | 250 | 0,098 | |||
-17.01 | -17.02 | 320 | 0,105 |
Габаритные размеры платинового термопреобразователя сопротивления ТСП 0301
Схема соединений ТСП 0301
Пример записи для заказа ТСП 0301
для класса А: «ТСП 0301-05.01 ТУ 4211-093-02566540-2011»
для класса В: «ТСП 0301-05.02 ТУ 4211-093-02566540-2011»