Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платиновый термопреобразователь сопротивления ТСП 9502 и медный термопреобразователь сопротивления ТСМ 9502 используются для измерений температуры обмоток электрических машин. Данный термопреобразователь может быть установлен в пазах статора.
Технические характеристики платинового и медного термопреобразователя сопротивления ТСП 9502, ТСМ 9502
Характеристики | Значения | |
Исполнение | ТСП 9502 | ТСМ 9502 |
Диапазон измеряемых температур, °C | от 0 до +180 | |
Номинальная статическая характеристика | 50П; 100П | 50М; 100П |
Класс допуска | B | B; C |
Время термической реакции, с | 12 | |
Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
Материал корпуса | ДСВ-2-0 | |
Номинальное значение α, °C-1 (W100) | 0,00391 (1,3910) | 0,00428 (1,4280) |
Устойчивость к вибрации | группа исп. F3 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 |
Конструктивные исполнения термопреобразователя сопротивления ТСП 9502, ТСМ 9502
Конструктивное исполнение | Габаритные размеры, мм, не более | НСХ | Пробивное напряжение | Класс допуска | Диапазон измеряемых температур, °C | Масса, кг, не более | |||
I | L | B | H | ||||||
ТСП 9502 | |||||||||
00 | 60 | 510 | 25 | 2 + 0,3 | 100П | 1,5 | B | от 0 до +180 | 0,009 |
01 | 190 | 640 | 10 | 0,010 | |||||
02 | 17 | 0,015 | |||||||
03 | 60 | 510 | 25 | 3 | 0,010 | ||||
04 | 190 | 640 | 10 | 0,012 | |||||
05 | 17 | 0,017 | |||||||
06 | 60 | 550 | 6,8 | 2,2 + 0,1 | 50П | 1,5 | 0,007 | ||
07 | 100П | 0,008 | |||||||
ТСМ 9502 | |||||||||
00 | 60 | 510 | 25 | 2 + 0,3 | 50М | 1,5 | C | от 0 до +180 | 0,010 |
01 | 190 | 640 | 10 | 0,013 | |||||
02 | 17 | 0,018 | |||||||
03 | 60 | 510 | 25 | B | от 0 до +150 | 0,010 | |||
04 | 190 | 640 | 10 | 0,013 | |||||
05 | 17 | 0,018 | |||||||
06 | 60 | 510 | 25 | 100М | 0,012 | ||||
07 | 190 | 640 | 10 | 0,015 | |||||
08 | 17 | 0,019 | |||||||
09 | 60 | 510 | 25 | C | от 0 до +180 | 0,012 | |||
10 | 190 | 640 | 10 | 0,015 | |||||
11 | 17 | 0,019 |
Габаритные размеры платинового и медного термопреобразователя сопротивления ТСП 9502, ТСМ 9502
Схема соединений ТСП 9502, ТСМ 9502
Пример записи для заказа ТСП 9502, ТСМ 9502:
«Термопреобразователь сопротивления ТСП 9502»