Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Платиновый термопреобразователь сопротивления ТСП 9422 и медный термопреобразователь сопротивления ТСМ 9422 используются для измерений температуры в зонах расплава материала термопластавтоматов KuASY (рисунок 3) и на линиях производства химического волокна (рисунок 1, 2).
Технические характеристики платинового и медного термопреобразователя сопротивления ТСП 9422, ТСМ 9422
Характеристики | Значения | |
Исполнение | ТСП 9422 | ТСМ 9422 |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -50 до +350 | от -50 до +180 |
Номинальная статическая характеристика | 50П; 100П | 50М |
Класс допуска | B | |
Время термической реакции, с | 5; 10; 20 | 5 |
Степень защиты от пыли и воды | IP55 | |
Материал изоляции термоэлектродов | сталь 12Х18Н10Т | |
Номинальное значение α, °C-1 (W100) | 0,00391 (1,3910) | 0,00428 (1,4280) |
Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 100000 | |
Показатель тепловой инерции, с: | ||
- рисунок 1, 2 | 10 | |
- рисунок 3 | 20 | |
- рисунок 4 | 5 | |
Масса, кг, не более | 0,019 - 0,22 | 0,023 |
Конструктивные исполнения термопреобразователя сопротивления ТСП 9422, ТСМ 9422
Конструктивные исполнения | Схема | Рисунок | НСХ | Габаритные размеры, мм, не более | Диапазон измеряемых температур, °C | Масса, кг, не более | |||
d | L | I | I1 | ||||||
ТСП | |||||||||
00 | 2 | 3 | 100П | - | 800 | 40 | 75 | от -50 до +300 | 0,075 |
01 | 1000 | 0,08 | |||||||
02 | 65 | 100 | 0,085 | ||||||
07 | 1 | 6 | 218 | 160 | - | от -50 до +350 | 0,165 | ||
08 | 308 | 250 | 0,185 | ||||||
09 | 378 | 320 | 0,188 | ||||||
10 | 458 | 400 | 0,22 | ||||||
11 | 2 | - | 340 | 60 | 85 | 0,077 | |||
12 | 5 | 440 | 160 | 185 | 0,09 | ||||
13 | 600 | 320 | 345 | 0,11 | |||||
14 | 785 | 630 | 655 | 0,13 | |||||
15 | 4 | 4 | 50П | 95 | 60 | - | от -50 до +300 | 0,019 | |
ТСМ | |||||||||
16 | 4 | 4 | 50М | 5 | 155 | 120 | - | от -50 до +180 | 0,023 |
Габаритные размеры платинового и медного термопреобразователя сопротивления ТСП 9422, ТСМ 9422
Схемы соединений ТСП 9422, ТСМ 9422
Пример записи для заказа ТСП 9422, ТСМ 9422:
«Термопреобразователь сопротивления ТСП 9422-09», где «09» - конструктивное исполнение данного преобразователя.