Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Медный термопреобразователь сопротивления ТСМ 0101 предназначается для измерений температуры жидкости на глубине до 30 метров.
Технические характеристики медного термопреобразователя сопротивления ТСМ 0101
Характеристики | Значения |
Диапазон измеряемых температур, °C | от 0 до +50 |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 100М |
Класс допуска | B |
Время термической реакции, с | 20 |
Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
Материал изоляции термоэлектродов | сталь 12Х18Н10Т |
Номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) | 0,00428 |
Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
Масса, кг, не более | 0,9 |
Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 200000 |
Габаритные размеры медного термопреобразователя сопротивления ТСМ 0101
Схема соединений ТСМ 0101