Чувствительный платиновый термометрический элемент ЭЧП и чувствительный медный термометрический элемент ЭЧМ применяется для измерений температуры твёрдых, сыпучих и газообразных сред при относительной влажности до 80 % как самостоятельное изделие, а при использовании в защитном герметичном чехле или в составе термопреобразователя сопротивления - для измерения температуры твёрдых, сыпучих, газообразных и жидких сред при относительной влажности до 100 % в различных отраслях промышленности в диапазоне температур от -200 до +600 °С в зависимости от исполнения.
Описание чувствительного термометрического элемента ЭЧП, ЭЧМ
Принцип действия чувствительных термоэлектрических элементов основывается на свойстве металла изменять своё электрическое сопротивление с изменением температуры.
Медный чувствительный термометрический элемент ЭЧМ представляет собой намотку из медной изолированной проволоки.
Элемент термометрический чувствительный платиновый ЭЧП представляет собой платиновую спираль из неизолированной проволоки, размещённую в керамической трубке, наполненной керамическим порошком или намотку из платиновой изолированной проволоки.
Технические характеристики чувствительного термометрического элемента ЭЧП, ЭЧМ
| Характеристики | Значения | |
| Конструктивное исполнение | ЭЧП | ЭЧМ |
| Диапазон измеряемых температур, °C | от -200 до +600 | от -50 до +180 |
| Номинальная статическая характеристика | 50П; 100П; 500П; Pt50; Pt100; Pt500; Pt1000 | 50М; 100М |
| Класс допуска | A; B; C | B; C |
| Время термической реакции, с | 1; 1,5; 15 | 5; 15 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
| Материал защитной арматуры | синоксаль 49; 5М-4, латунь, сталь | латунь, сталь |
| Номинальное значение α, °C-1 (W100) | 0,00391 (1,3910); 0,00385 (1,3850) | 0,00428 (1,4280) |
| Устойчивость к вибрации: | группа исп. N3, F3, V3 | |
| Вид климатического исполнения | У3, Т3 | |
| Наработка на отказ, ч: | ||
| - ЭЧП | 200000 | |
| - ЭЧМ | 100000 | |
Усреднённые нормы содержания драгметаллов в ЭЧП
| НСХ | Платина, г | Родий, г |
| 50П | 0,3721 | 0,0211 |
| 0,186 | 0,0106 | |
| 100П | 0,2066 | |
| 0,4133 | 0,0211 |
Конструктивные исполнения чувствительного термометрического элемента ЭЧП, ЭЧМ
| Конструктивное исполнение | Материал корпуса | W100 | Габаритные размеры, мм | НСХ | Класс допуска | Рисунок | Показатель тепловой инерции | Схема | Материал выводов и диаметр | Диапазон измеряемых температур, °C | ||
| d | I | I1 | ||||||||||
| ЭЧП | ||||||||||||
| 04 | керамика | 1,3910 | 4,7 | 55 | 7,5 | 50П | A | 1 | 1,5 | 2/2 | платина, d = 0,5 | от -200 до +600 |
| 05 | B | |||||||||||
| 06 | 100П | A | ||||||||||
| 07 | B | |||||||||||
| 59 | 1,3850 | Pt50 | A | |||||||||
| 60 | B | |||||||||||
| 61 | Pt100 | A | ||||||||||
| 62 | B | |||||||||||
| 11 | 1,3910 | 50П | A | 2 | ||||||||
| 12 | B | |||||||||||
| 13 | 100П | A | ||||||||||
| 14 | B | |||||||||||
| 40 | 40 | 50П | A | |||||||||
| 41 | B | |||||||||||
| 42 | 100П | A | ||||||||||
| 43 | B | |||||||||||
| 70 | латунь | 1,3910 | 5 | 22 | 10 | 50П | A | 2 | 15 | медь, d = 0,5 | от -50 до +180 | |
| 71 | B | |||||||||||
| 80 | 1,3850 | Pt50 | ||||||||||
| 72 | 1,3910 | 100П | A | |||||||||
| 73 | B | |||||||||||
| 81 | 1,3850 | Pt100 | ||||||||||
| 74 | 1,3910 | 28 | 500П | A | ||||||||
| 75 | B | |||||||||||
| 82 | 1,3850 | Pt500 | ||||||||||
| 76 | 1,3910 | 38 | 1000П | A | ||||||||
| 77 | B | |||||||||||
| 83 | 1,3850 | Pt1000 | ||||||||||
| 20 | керамика | 1,3910 | 3,5 | 28 | 8,5 | 50П | A | 1 | 1 | платина, d = 0,5 | от -50 до +400 | |
| 21 | B | |||||||||||
| 22 | C | |||||||||||
| 23 | 100П | A | ||||||||||
| 24 | B | |||||||||||
| 25 | C | |||||||||||
| 26 | 50П | A | 2/2 | |||||||||
| 27 | B | |||||||||||
| 28 | C | |||||||||||
| 102 | сталь | 1,3850 | 10 | 6 | Pt500 | B | 2 | 15 | 2 | серебро, d = 0,3 | от -50 до +400 | |
| 103 | 15 | |||||||||||
| 93 | 10 | от -50 до +200 | ||||||||||
| 94 | 15 | |||||||||||
| 86 | 1,3910 | 3 | 35 | 30 | 50П | B | медь, d = 0,5 | от -50 до +180 | ||||
| 87 | C | |||||||||||
| 88 | 100П | B | ||||||||||
| 89 | C | |||||||||||
| 170 | латунь (основание диэлектрик.) | 5 | 12 | 6 | 50П | B | 3 | 8 | ||||
| 172 | 100П | |||||||||||
| ЭЧМ | ||||||||||||
| 31 | латунь | 1,4280 | 5 | 50 | 30 | 50М | B | 2 | 15 | 2 | ПЭТ имид, d = 0,5 | от -50 до +150 |
| 32 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 34 | 80 | 100М | B | от -50 до +150 | ||||||||
| 35 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 36 | 25 | 80 | 50М | C | МГТФ, 0,35 | |||||||
| 150 | 22 | 10 | B | медь, d = 0,5 | от -50 до +150 | |||||||
| 151 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 152 | 100М | B | от -50 до +150 | |||||||||
| 153 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 158 | сталь | 50М | B | от -50 до +150 | ||||||||
| 159 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 160 | 100М | B | от -50 до +150 | |||||||||
| 161 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 120 | 3 | 45 | 30 | 50М | B | 5 | ПЭТ имид, d = 0,5 | от -50 до +150 | ||||
| 121 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
| 173 | латунь (основание диэлектрик.) | 5 | 12 | 6 | B | 3 | 8 | медь, d = 0,5 | от -50 до +150 | |||
| 174 | C | от -50 до +180 | ||||||||||
Габаритные размеры чувствительного термометрического элемента ЭЧП, ЭЧМ

Схемы соединений ЭЧП, ЭЧМ

Пример записи для заказа ЭЧП, ЭЧМ
«Элемент термометрический чувствительный платиновый ЭЧП-04», где «04» - конструктивное исполнение данного элемента.