Термоэлектрический преобразователь ТП-0188 (термопара) предназначается для измерения температуры поверхности, воздуха и инертных газов.
Диаметр термоэлектродов для термоэлектрического преобразователя ТП-0188
НСХ | Диаметр термоэлектродов, мм |
ХА (K) | 0,3; 0,7; 1 |
ХК (L) | |
ПП (S) | 0,35 / 0,35; 0,5 / 0,4; 0,5 / 0,5 |
ПП (R) | 0,35 / 0,35 |
ПР (B) | 0,35 / 0,35; 0,5 / 0,5 |
ВР (A-1) |
Термоэлектрический преобразователь ТП-0188/1
НСХ | Диапазон измеряемых температур, °С | Класс допуска | Количество рабочих спаев | Материал защитной оболочки |
ХА (К) | от -40 до +1000 | 2 | 1 | стектонитка, (кремнезернистая нить) |
ХК (L) | от -40 до +600 | |||
Показатель тепловой инерции, с: | ||||
- d = 0,3 мм; D1 = 1 мм; D2 = 1,7 мм | 3 | |||
- d = 0,7 мм; D1 = 1,5 мм; D2 = 2,2 мм | 8 | |||
- d = 1 мм; D1 = 3,8 мм; D2 = 4,5 мм | 10 | |||
Условное давление, МПа | 0,1 | |||
Пылевлагозащита | IP54 | |||
Длина монтажной части L, мм | 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 3550; 4000; 4500; 5000; 5600; 6300; 7100; 8000; 9000; 10000; 11200; 12500; 14000; 15000; 16000; 18000; 20000 |
Термоэлектрический преобразователь ТП-0188/2-1
НСХ | Диапазон измеряемых температур, °С | Класс допуска | Количество рабочих спаев | Материал защитной оболочки |
ХА (К) | от -40 до +1000 | 2 | 1 | керамические бусы |
ХК (L) | от -40 до +600 | |||
ПП (S) | от 0 до +1300 | |||
ПП (R) | от 0 до +1300 | |||
ПР (B) | от +600 до +1600 | |||
ВР (A-1) | от +600 до +1600 | 2; 3 | ||
Показатель тепловой инерции: | ||||
- d = 0,3 мм | 8 | |||
- d = 0,7 мм | 10 | |||
Условное давление, МПа | 0,1 | |||
Пылевлагозащита | IP54 | |||
Диаметр керамической части D, мм | 3; 4; 5; 6 | |||
Длина монтажной части L, мм | 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150 |
Термоэлектрический преобразователь ТП-0188/2-2
НСХ | Диапазон измеряемых температур, °С | Класс допуска | Количество рабочих спаев | Материал защитной оболочки |
ХА (К) | от -40 до +1000 | 2 | 1 | керамическая соломка |
ХК (L) | от -40 до +600 | |||
ПП (S) | от 0 до +1300 | |||
ПП (R) | от 0 до +1300 | |||
ПР (B) | от +600 до +1700 | |||
ВР (A-1) | от +1000 до +1800 | 2; 3 | ||
Показатель тепловой инерции: | ||||
- d = 0,35 мм | 8 | |||
- d = 0,5 мм | 10 | |||
Условное давление, МПа | 0,1 | |||
Пылевлагозащита | IP54 | |||
Диаметр керамической части D, мм | 4; 6 | |||
Длина монтажной части L, мм | 320; 400; 500; 630; 800 |
Разрешительная документация и сертификаты
Термоэлектрический преобразователь ТП-0188 (термопара) по результатам проведённых госприёмочных испытаний разрешён для серийного производства и включён в Государственный реестр средств измерений и разрешен к применению Ростехнадзором. Сертификаты, свидетельства, а также разрешения высылаются по дополнительному запросу Потребителей и Заказчиков.
Примеры записи обозначения и форма заказа для термопреобразователя ТП-0188
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ТП-0188 | - | /1 | ХА (K) | от -40 до +1000 | 4000 | 1,5×2,2 | кл.2 | 0,7 | ГП | ТУ | |||||||||
ТП-0188 | - | /2-1 | ХА (K) | от -40 до +1100 | 1000 | 5 | кл.2 | 1 | ГП | ТУ | |||||||||
ТП-0188 | - | /2-1 | ХК (L) | от -40 до +600 | 1600 | 3 | кл.2 | 0,3 | ГП | ТУ | |||||||||
ТП-0188 | - | /2-2 | ПП (S) | от 0 до +1300 | 320 | 4 | кл.2 | 0,5 / 0,4 | ГП | ТУ | |||||||||
ТП-0188 | - | /2-2 | ПР (B) | от +600 до +1700 | 500 | 6 | кл.2 | 0,35 / 0,35 | ГП | ТУ |
1. Модификация преобразователей термоэлектрических (ТП).
2. Вид исполнения с кодом при заказе:
- «-» - общепромышленное;
- «НЗ» - нестандартный заказ (изготавливается по эскизам или образцам заказчиков).
3. Номер конструктивного исполнения.
4. Не используется.
5. Номинальная статическая характеристика (НСХ).
6. Диапазон измеряемых температур, °С.
7. Длина монтажной части L, мм.
8. Диаметр керамики (оплётки) D, мм.
9. Класс допуска.
10. Не используется.
11. Не используется.
12. Не используется.
13. Не используется.
14. Не используется.
15. Не используется.
16. Не используется.
17. Диаметр термоэлектродов.
18. Не используется.
19. Госповерка (индекс заказа - ГП).
20. Обозначение технических условий (ТУ 4211-013-13282997-2010).