Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Поверхностный сильфонный хромель-алюмелевый термоэлектрический преобразователь ТХА 9911 и поверхностный сильфонный хромель-копелевый термоэлектрический преобразователь ТХК 9911 предназначаются для измерений температуры плоских поверхностей.
Технические характеристики поверхностного хромель-алюмелевого и хромель-копелевого термоэлектрического преобразователя ТХА 9911, ТХК 9911
| Характеристики | Значения | |
| Исполнения | ТХА 9911 | ТХК 9911 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | от -40 до +260 | |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(K) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 10 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP00 | |
| Материал изоляции термоэлектродов | сталь 12Х18Н10Т | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. L2 | |
| Вид климатического исполнения | У3, Т3 | |
| Исполнение рабочего спая | не изолирован | |
Конструктивные исполнения поверхностного термоэлектрического преобразователя ТХА 9911, ТХК 9911
| Конструктивное исполнение | I, мм | Рисунок |
| ТХА 9911 | ||
| 00 | 150 | 1 |
| 01 | 200 | |
| 02 | 250 | |
| 03 | 320 | |
| 04 | 400 | |
| 05 | 500 | |
| 06 | 630 | |
| 07 | 800 | |
| 08 | 1000 | |
| 09 | 1250 | |
| 10 | 150 | 2 |
| 11 | 200 | |
| 12 | 250 | |
| 13 | 320 | |
| 14 | 400 | |
| 15 | 500 | |
| 16 | 630 | |
| 17 | 800 | |
| 18 | 1000 | |
| 19 | 1250 | |
| ТХК 9911 | ||
| 20 | 150 | 1 |
| 21 | 200 | |
| 22 | 250 | |
| 23 | 320 | |
| 24 | 400 | |
| 25 | 500 | |
| 26 | 630 | |
| 27 | 800 | |
| 28 | 1000 | |
| 29 | 1250 | |
| 30 | 150 | 2 |
| 31 | 200 | |
| 32 | 250 | |
| 33 | 320 | |
| 34 | 400 | |
| 35 | 500 | |
| 36 | 630 | |
| 37 | 800 | |
| 38 | 1000 | |
| 39 | 1250 | |
Габаритные размеры термоэлектрического преобразователя ТХА 9911, ТХК 9911

Схема соединений термопары ТХА 9911, ТХК 9911

Пример заказа термоэлектрического преобразователя ТХК 9911:
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9911-21», где «-21» - конструктивное исполнение данного преобразователя из таблицы конструктивных исполнений.