Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Хромель-алюмелевый и хромель-копелевый термоэлектрический преобразователь ТХА 9709Ф, ТХК 9709Ф предназначается для измерений температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ, а также в частности для измерений температуры электролита щелочных аккумуляторов.
Данный преобразователь может использоваться в составе цифровых измерителей температуры разработки завода производителя.
Технические характеристики термоэлектрического преобразователя ТХА 9709Ф, ТХК 9709Ф
Характеристики | Значения | |
Исполнения | ТХА 9709Ф | ТХК 9709Ф |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -40 до +200 | |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(K) | ХК(L) |
Класс допуска | 2 | |
Показатель тепловой инерции, с | 20 | |
Степень защищённости от пыли и воды | IP51 | |
Материал защитной арматуры | сталь ХН78Т фторопласт | сталь 12Х18Н10Т фторопласт |
Исполнение рабочего спая | изолирован | |
Устойчивость к вибрации | группа исп. N2 | |
Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
Средняя наработка до отказа, ч | 35000 |
Конструктивные исполнения хромель-алюмелевого и хромель-копелевого термоэлектрического преобразователя ТХА 9709Ф, ТХК 9709Ф
Конструктивное исполнение | Рисунок | I, мм | D, мм | d, мм | Материал защитной арматуры |
ТХА 9709Ф | |||||
00 | 1 | 200 | 6 | 4,5 | сталь ХН78Т |
01 | 250 | 7 | 5,5 | ||
02 | 320 | ||||
03 | 400 | ||||
04 | 500 | ||||
05 | 630 | 7,5 | 6,5 | ||
06 | 800 | ||||
07 | 1000 | ||||
08 | 1600 | ||||
09 | 2 | 200 | 6 | 4,5 | |
10 | 250 | 7 | 5,5 | ||
11 | 320 | ||||
12 | 400 | ||||
13 | 500 | ||||
14 | 630 | 7,5 | 6,5 | ||
15 | 800 | ||||
16 | 1000 | ||||
17 | 1600 | ||||
ТХК 9709Ф | |||||
18 | 1 | 200 | 6 | 4,5 | сталь 12Х18Н10Т |
19 | 250 | 7 | 5,5 | ||
20 | 320 | ||||
21 | 400 | ||||
22 | 500 | ||||
23 | 630 | 7,5 | 6,5 | ||
24 | 800 | ||||
25 | 1000 | ||||
26 | 1600 | ||||
27 | 2 | 200 | 6 | 4,5 | |
28 | 250 | 7 | 5,5 | ||
29 | 320 | ||||
30 | 400 | ||||
31 | 500 | ||||
32 | 630 | 7,5 | 6,5 | ||
33 | 800 | ||||
34 | 1000 | ||||
35 | 1600 |
Габаритные размеры термоэлектрического преобразователя ТХА 9709Ф, ТХК 9709Ф
Пример заказа термоэлектрического преобразователя ТХК 9709Ф:
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 9709Ф-01 У2», где «01» - конструктивное исполнение данного преобразователя из таблицы конструктивных исполнений, а «У2» - климатическое исполнение.