Кабельный многозонный хромель-алюмелевый термоэлектрический преобразователь ТХА 0309 и кабельный многозонный хромель-копелевый термоэлектрический преобразователь ТХК 0309 используются для измерений температуры в нескольких разных точках по длине, то есть существует возможность ступенчатого измерения температуры самых разных длинномерных объектов в разных отраслях промышленности, в частности: для измерений температуры печей термообработки, реакторов установок каталитического синтеза нефтепродуктов, глубинных шахт, автоклавов. Термоэлектрические преобразователи являются герметичными (водонепроницаемыми) приборами.
Технические характеристики кабельного многозонного хромель-алюмелевого и хромель-копелевого термоэлектрического преобразователя ТХА 0309, ТХК 0309
| Характеристики | Значения | |
| Исполнения | ТХА 0309 | ТХК 0309 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | от -40 до +800 | от -40 до +600 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(K) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с: | ||
| - при d = 1,5 мм | 1,5 | |
| - при d = 3 мм | 2,5 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP51 | |
| Материал изоляции термоэлектродов | сталь 12Х18Н10Т | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
| Вид климатического исполнения | У3, Т3 | |
| Исполнение рабочего спая | изолирован | |
Конструктивные исполнения кабельного многозонного хромель-алюмелевого и хромель-копелевого термоэлектрического преобразователя ТХА 0309, ТХК 0309
| Конструктивное исполнение | Рисунок | НСХ | d, мм | D, мм | f, мм | f1, мм | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | Количество термопар |
| 00 | 1 | ХА(К) | 1,5 | 40 | 2,5 | 4,5 | 10120 | 9120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 01 | 4 | 4,5 | 8120 | 3 | |||||||||||||
| 02 | 6 | 4,5 | 7120 | 4 | |||||||||||||
| 03 | 50 | 6 | 6 | 6120 | 5 | ||||||||||||
| 04 | 6 | 6 | 5120 | 6 | |||||||||||||
| 05 | 60 | 6 | 7 | 4120 | 7 | ||||||||||||
| 06 | 6 | 8,5 | 3120 | 8 | |||||||||||||
| 07 | 70 | 6 | 8,5 | 2120 | 9 | ||||||||||||
| 08 | 8 | 9 | 1120 | 10 | |||||||||||||
| 09 | 1 | ХК(L) | 40 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 10 | 4 | 4,5 | 8120 | 3 | |||||||||||||
| 11 | 6 | 4,5 | 7120 | 4 | |||||||||||||
| 12 | 50 | 6 | 6 | 6120 | 5 | ||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 5120 | 6 | |||||||||||||
| 14 | 60 | 6 | 7 | 4120 | 7 | ||||||||||||
| 15 | 6 | 8,5 | 3120 | 8 | |||||||||||||
| 16 | 70 | 6 | 8,5 | 2120 | 9 | ||||||||||||
| 17 | 8 | 9 | 1120 | 10 | |||||||||||||
| 18 | 1 | ХА(К) | 3 | 40 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 19 | 8,5 | 9 | 8120 | 3 | |||||||||||||
| 20 | 11 | 9 | 7120 | 4 | |||||||||||||
| 21 | 50 | 11 | 11 | 6120 | 5 | ||||||||||||
| 22 | 11 | 11 | 5120 | 6 | |||||||||||||
| 23 | 60 | 11 | 13 | 4120 | 7 | ||||||||||||
| 24 | 11 | 14,5 | 3120 | 8 | |||||||||||||
| 25 | 70 | 11 | 14,5 | 2120 | 9 | ||||||||||||
| 26 | 13 | 15 | 1120 | 10 | |||||||||||||
| 27 | 1 | ХК(L) | 40 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 28 | 8,5 | 9 | 8120 | 3 | |||||||||||||
| 29 | 11 | 9 | 7120 | 4 | |||||||||||||
| 30 | 50 | 11 | 11 | 6120 | 5 | ||||||||||||
| 31 | 11 | 11 | 5120 | 6 | |||||||||||||
| 32 | 60 | 11 | 13 | 4120 | 7 | ||||||||||||
| 33 | 11 | 14,5 | 3120 | 8 | |||||||||||||
| 34 | 70 | 11 | 14,5 | 2120 | 9 | ||||||||||||
| 35 | 13 | 15 | 1120 | 10 | |||||||||||||
| 36 | 2 | ХА(К) | 1,5 | 40 | 2,5 | 4,5 | 10000 | 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 37 | 4 | 4,5 | 8000 | 3 | |||||||||||||
| 38 | 6 | 4,5 | 7000 | 4 | |||||||||||||
| 39 | 50 | 6 | 6 | 6000 | 5 | ||||||||||||
| 40 | 6 | 6 | 5000 | 6 | |||||||||||||
| 41 | 60 | 6 | 7 | 4000 | 7 | ||||||||||||
| 42 | 6 | 8,5 | 3000 | 8 | |||||||||||||
| 43 | 70 | 6 | 8,5 | 2000 | 9 | ||||||||||||
| 44 | 8 | 9 | 1000 | 10 | |||||||||||||
| 45 | 2 | ХК(L) | 40 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 46 | 4 | 4,5 | 8000 | 3 | |||||||||||||
| 47 | 6 | 4,5 | 7000 | 4 | |||||||||||||
| 48 | 50 | 6 | 6 | 6000 | 5 | ||||||||||||
| 49 | 6 | 6 | 5000 | 6 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 6 | 7 | 4000 | 7 | ||||||||||||
| 51 | 6 | 8,5 | 3000 | 8 | |||||||||||||
| 52 | 70 | 6 | 8,5 | 2000 | 9 | ||||||||||||
| 53 | 8 | 9 | 1000 | 10 | |||||||||||||
| 54 | 1 | ХА(К) | 3 | 40 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 55 | 8,5 | 9 | 8000 | 3 | |||||||||||||
| 56 | 11 | 9 | 7000 | 4 | |||||||||||||
| 57 | 50 | 11 | 11 | 6000 | 5 | ||||||||||||
| 58 | 11 | 11 | 5000 | 6 | |||||||||||||
| 59 | 60 | 11 | 13 | 4000 | 7 | ||||||||||||
| 60 | 11 | 14,5 | 3000 | 8 | |||||||||||||
| 61 | 70 | 11 | 14,5 | 2000 | 9 | ||||||||||||
| 62 | 13 | 15 | 1000 | 10 | |||||||||||||
| 63 | 1 | ХК(L) | 40 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
| 64 | 8,5 | 9 | 8000 | 3 | |||||||||||||
| 65 | 11 | 9 | 7000 | 4 | |||||||||||||
| 66 | 50 | 11 | 11 | 6000 | 5 | ||||||||||||
| 67 | 11 | 11 | 5000 | 6 | |||||||||||||
| 68 | 60 | 11 | 13 | 4000 | 7 | ||||||||||||
| 69 | 11 | 14,5 | 3000 | 8 | |||||||||||||
| 70 | 70 | 11 | 14,5 | 2000 | 9 | ||||||||||||
| 71 | 13 | 15 | 1000 | 10 |
Габаритные размеры многозонного термоэлектрического преобразователя ТХА 0309, ТХК 0309

Схема соединений термопары ТХА 0309, ТХК 0309

Пример заказа термоэлектрического преобразователя ТХК 0309:
«Преобразователь термоэлектрический ТХК 0309-11», где «-11», конструктивное исполнение данного преобразователя из таблицы конструктивных исполнений.