Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Термоэлектрическая вставка ДДШ5.186.138 для термоэлектрического преобразователя предназначается для измерений температуры жидких и газообразных химически неагрессивных сред, не разрушающих защитную арматуру, а также в качестве термовставок, помещённых в защитную арматуру преобразователей, в частности для ТХА 9503, ТХК 9503.
Технические характеристики термоэлектрической вставки ДДШ5.186.138 для термоэлектрического преобразователя
| Характеристики | Значения | |
| Исполнения | ТХА | ТХК |
| Диапазон измеряемых температур, °C | от -40 до +900 | от -40 до +600 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХА(K) | ХК(L) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | 6 | |
| Степень защищенности от пыли и воды | IP00 | |
| Материал защитной арматуры | ХН78Т, 12Х18Н10Т | |
| Исполнение рабочего спая | изолирован | |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 | |
| Вид климатического исполнения | У3 | |
Конструктивные исполнения термоэлектрической вставки ДДШ5.186.138
| Конструктивное исполнение | L, мм | Конструктивное исполнение | L, мм | НСХ | Диапазон измеряемой температуры | Материал защитной арматуры |
| 00 | 328 | 24 | 448 | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 01 | 25 | ХК(L) | ||||
| 02 | 26 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т | ||
| 03 | 508 | 27 | 528 | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 04 | 28 | ХК(L) | ||||
| 05 | 29 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т | ||
| 06 | 808 | 30 | 628 | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 07 | 31 | ХК(L) | ||||
| 08 | 32 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т | ||
| 09 | 1008 | 33 | 758 | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 10 | 34 | ХК(L) | ||||
| 11 | 35 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т | ||
| 12 | 248 | 36 | 928 | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 13 | 37 | ХК(L) | ||||
| 14 | 38 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т | ||
| 15 | 288 | 39 | 1128 | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 16 | 40 | ХК(L) | ||||
| 17 | 41 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т | ||
| 21 | 378 | - | - | ХА(K) | от -40 до +600 | 12Х18Н10Т |
| 22 | ХК(L) | |||||
| 23 | ХА(K) | от -40 до +900 | ХН78Т |
Габаритные размеры термоэлектрической вставки ДДШ5.186.138

Пример заказа термоэлектрической вставки ДДШ5.186.138:
«Вставка термометрическая ДДШ5.186.138-03», где «03» - конструктивное исполнение из таблицы конструктивных исполнений.