Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Вставка термоэлектрическая ДДШ5.186.138-42 (ТХА), ДДШ5.186.138-43 (ТХК) предназначается для измерений температуры с использованием защитной арматуры заказчика.
Технические характеристики вставки термоэлектрической ДДШ5.186.138-42 (ТХА), ДДШ5.186.138-43 (ТХК)
| Характеристики | Значения | |
| Исполнение | ТХА | ТХК |
| Диапазон измеряемых температур, °C | от -40 до +800 | от -40 до +600 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | ХК(L) | ХА(К) |
| Класс допуска | 2 | |
| Показатель тепловой инерции, с | от 4 до 10 | |
| Материал защитной арматуры | сталь 12Х18Н10Т; ХН78Т | |
| Степень защищённости от пыли и воды | IP55 | |
| Изоляция рабочего конца | изолирован; не изолирован | |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | |
| Вид климатического исполнения | У3, Т3 | |
| Диаметр погружаемой части, мм | 3; 4; 5; 6; 7 | |
Габаритные размеры вставки термоэлектрической ДДШ5.186.138-42 (ТХА), ДДШ5.186.138-43 (ТХК)

Примечание: - L длина погружной части (длина и диаметр оговариваются при заказе).