Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Эталонный термометр сопротивления ЭТС-100М1, ЭТС-100М3 третьего разряда предназначается для поверки рабочих средств измерения температуры в диапазоне температур от -196 до 0 °С или от 0 до +660 °С.
Технические характеристики эталонного термометра сопротивления ЭТС-100М1, ЭТС-100М3 третьего разряда
Характеристики | Значения |
Диапазон измеряемых температур, °С: | |
- ЭТС-100М1 | от - 196 до +660,323 |
- ЭТС-100М3 | от - 196 до +419,527 |
Разряд | 3 |
Номинальное сопротивление при 0 °С, Ом | 100 ± 0,05 |
Нестабильность в тройной точке воды после отжига при температуре на 10 °С выше верхнего предела измерения, °С, не более | 0,01 |
Отношение W100 сопротивления термометров при температуре 100 °С к их сопротивлению в тройной точке воды, не менее | 1,3910 |
Пределы допускаемой доверительной абсолютной погрешности при доверительной вероятности 0,95, °С, при температуре, °С: | |
- при t = -196 | 0,05 |
- при t = 0,01 | 0,02 |
- при t = 231,928 | 0,04 |
- при t = 419,527 | 0,07 |
- при t = 660,323 | 0,15 |
Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом термометров при температуре окружающей среды (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (60 ± 15) %, МОм, не менее | 100 |
Габаритные размеры термометров, мм: | |
- внешний диаметр защитной трубки, мм, не более | 5 |
- диаметр головки термометра, мм, не более | 20 |
- длина погружаемой части термометра, мм, не менее | 500 |
- длина термометра, мм, не более | 670 |
- длина внешних соединительных проводов, мм, не менее | 1500 |
Минимальная глубина погружения, мм, не менее | 150 |
Масса, кг, не более | 0,1 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающего среды, °С | 20 ± 2 |
- относительная влажность воздуха, % | 60 ± 15 |
- атмосферное давление, кПа | 100 ± 4 |
Вероятность безотказной работы за 1000 ч или 50 циклов охлаждение-нагрев от максимальной температуры до (20 ± 5) °С при доверительной вероятности 0,8 не менее | 0,9 |
Вид климатического исполнения | УХЛ 4 |
Схема соединений | четырёхпроводная |
Средний срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок эксплуатации термометра со дня продажи при наработке, не превышающей 1000 ч или 50 циклов охлаждение-нагрев, мес., не более | 24 |
Комплект поставки
Наименование | Количество |
Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100 | 1 |
Футляр | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Паспорт | 1 |
Свидетельство о поверке | 1 |
Разрешительная документация и сертификаты на термометр сопротивления ЭТС-100М1, ЭТС-100М3
У эталонного термометра сопротивления ЭТС-100М1, ЭТС-100М3 третьего разряда имеется Свидетельство об утверждении типа средств измерений (РФ). Данная документация высылается дополнительно по запросу Потребителя.