Специальные пишущие узлы УПС предназначены для проведения записей в регистрирующих устройствах вместо обычных заправляемых перьев и выгодно отличаются от последних следующими параметрами: работа без заправки до 6 месяцев, тонкая непрерывная линия чистота записи, не рвут бумагу, работа в широком диапазоне температур, а также пишущие узлы возможно применять практически во всех приборах с минимальной доработкой.
Качество выпускаемых нами узлов соответствует ТУ 4217-001-42656246-2005.
Описание пишущих узлов УПС
УПС упаковываются в герметичную упаковку и гарантийный срок хранения составляет - 12 месяцев. В случае, если диаграммная бумага не движется (прерывистый режим работы), рекомендуется закрывать пишущий элемент колпачком, который входит в состав комплекта УПС. Пишущие узлы заправляются по желанию клиента чернилами красными, синими, зелеными (основные цвета), желтыми, фиолетовыми, оранжевыми, черными, коричневыми (дополнительные цвета).
Пишущие узлы, по мнению наших клиентов, являются качественными, надежными и удобными в работе устройствами. Мы упорно работаем по расширению номенклатуры пишущих узлов для разных типов регистрирующих приборов и готовы рассмотреть Ваши предложения по изготовлению новых типов УПС.
Чернила для специальных пишущих узлов УПС
По отдельному заказу поставляются чернила для заправки специальных пишущих узлов УПС.
Инструкция по дозаправке узлов пишущих специальных (УПС) для регистрирующих приборов.
Для того чтобы обеспечить стабильную работу УПС, дозаправка должна производиться только чернилами соответствующего цвета, необходимой вязкости и химического состава, что гарантируется только производителем.
В УПС фломастерного типа используется пишущий стержень, выдерживающий линию записи толщиной до 0,5 мм при общей длине до 600 метров, поэтому рекомендуется дозаправлять выше перечисленные УПС не более 1 раза учитывая при этом отработанный ресурс длины линии.
УПС капиллярного типа дозаправляют не более 3 раз. Пишущую часть капиллярной нити, при необходимости, очищают от частиц бумажной пыли мелкозернистой наждачной бумагой № 1 -5 лёгкими линейными движениями по касательной к вершине.
Для УПС фломастерного типа № 01, 02, 03М, 04М, 04С, 05, 06, 07М, 08, 09, 21, 22, 24, 27 и УПС капиллярного типа № 10, 13, 14, 16, 18, 23 необходимо аккуратно достать пробку из корпуса, иглу шприца с чернилами соответствующего цвета ввести в накопитель до упора в противолежащую стенку корпуса УПС. Плавно, с небольшой скоростью (1 мл за 3 - 5 секунд) выдавить чернила из шприца до появления тонкого мениска на поверхности накопителя. Выдернуть шприц. Корпус закрыть пробкой и колпачком. Через 2-3 часа УПС готов к применению.
Для УПС капиллярного типа №11, 12, 17, 19 дозаправка осуществляется «вслепую». Иглу шприца объёмом 2 мл вставить в отверстие крышки корпуса, до упора в противолежащую стенку корпуса и дозаправить УПС согласно таблице, ориентируясь по делениям па шприце. Выдернуть шприц. Через 2-3 часа УПС готов к применению.
Модификации специальных пишущих узлов УПС
Длина линии, м, не менее | Модификации |
30 | УПС-15 |
50 | УПС-24 |
150 | УПС-23 |
200 | УПС-02, УПС-05, УПС-06, УПС-08, УПС-09/1, УПС-09/2, УПС-16, УПС-17, УПС-18, УПС-22, УПС-41 |
300 | УПС-01, УПС-13, |
400 | УПС-03М, УПС-04М, УПС-10, УПС-12, УПС-14, УПС-20, УПС-21, УПС-32, УПС-34 |
500 | УПС-04С, УПС-07M, УПС-11, УПС-19, УПС-27 |
Толщина линии, мм, не более | Модификации |
0,3 (фломастерного типа) | УПС-01, УПС-02, УПС-03М, УПС-04М, УПС-04С, УПС-05, УПС-06, УПС-07M, УПС-08, УПС-09/1, УПС-09/2, УПС-21, УПС-22, УПС-24, УПС-27 |
0,4 (капиллярного типа) | УПС-10, УПС-11, УПС-12, УПС-13, УПС-14, УПС-15, УПС-16, УПС-17, УПС-18, УПС-19, УПС-20, УПС-23, УПС-32, УПС-34, УПС-41 |
Технические характеристики пишущих узлов УПС фломастерного типа
УПС-01
Масса, г, не более | 2,8 |
Длина линии, м, не менее | 300 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | пневматические |
Используются в приборах | ПВ10.1, ПВ10.2, ПВ4.4, ФК0071 |
УПС-02
Масса, г, не более | 1,4 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с ленточной диаграммой |
Используются в приборах | КС1 |
УПС-03М
Масса, г, не более | 2,1 |
Длина линии, м, не менее | 400 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с круговой диаграммой |
Используются в приборах | КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2 |
УПС-04М
Масса, г, не более | 2,2 |
Длина линии, м, не менее | 400 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с круговой диаграммой |
Используются в приборах | КСП3, КСД3, КСМ3, КСУ3, ДИСК250, ДИСК250И, ДИСК250М |
УПС-04С
Масса, г, не более | 2,6 |
Длина линии, м, не менее | 500 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с круговой диаграммой |
Используются в приборах | КСП3, КСД3, КСМ3, КСУ3, ДИСК250, ДИСК250И, ДИСК250М |
УПС-05
Масса, г, не более | 1,3 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с круговой диаграммой |
Используются в приборах | ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР |
Примечание: стрелка одна, черная (темная).
УПС-06
Масса, г, не более | 1,4 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с ленточной диаграммой |
Используются в приборах | ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР, Н3031 |
Примечание: стрелка одна, серебристая (светлая).
УПС-07M
Масса, г, не более | 3,4 |
Длина линии, м, не менее | 500 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с ленточной диаграммой |
Используются в приборах | РП-160 |
УПС-08
Масса, г, не более | 1,5; 1,6; 1,7 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Размер каналов (А): | |
- канал №1 | 13 |
- канал №2 | 19 |
- канал №3 | 25 |
Тип приборов | с круговой диаграммой |
Используются в приборах | ОТИК ФИШЕР с 3 параметрами |
УПС-09/1
Масса, г, не более | 1,8 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с круговой диаграммой (1 канал) |
Используются в приборах | ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР |
Примечание: 2-стрелочные приборы, стрелка серебристая (светлая)
УПС-09/2
Масса, г, не более | 1,9 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с круговой диаграммой (2 канала) |
Используются в приборах | ДСС, МТС, МВТС, ВТС, ТГС, ТГР |
Примечание: 2-стрелочные приборы, стрелка серебристая (светлая)
УПС-21
Масса, г, не более | 2,5; 2,7; 2,9 |
Длина линии, м, не менее | 400 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Размер каналов (А): | |
- канал №1 | 8,5 |
- канал №2 | 15,5 |
- канал №3 | 23,5 |
Тип приборов | регистратор |
Используются в приборах | Bailey Meter Company 771/772 |
УПС-22
Масса, г, не более | 1,6 |
Длина линии, м, не менее | 200 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | масштабно-координатные |
Используются в приборах | для масштабно-координатного прибора |
УПС-24
Масса, г, не более | 0,9 |
Длина линии, м, не менее | 50 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | плювиограф, барограф, термограф, гидрограф |
Используются в приборах | П-2, М-22 |
УПС-27
Масса, г, не более | 3,1 |
Длина линии, м, не менее | 500 |
Толщина линии, мм, не более | 0,3 |
Тип приборов | с ленточной диаграммой |
Используются в приборах | РП-160 со специализированным креплением |
Технические характеристики пишущих узлов УПС капиллярного типа
УПС-10
Масса, г, не более | 3,3; 3,1; 3,4 | |
Длина линии, м, не менее | 400 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №10/2/4.3 | 29 | 42 |
- канал №10/2/4.4 | 27 | 26 |
- канал №10/3/4.4 | 26 | 48 |
Используются в приборах | ПВ 2-х канальные (2 канал: 10/2/4.3), ПВ 3-х канальные (2 канал: 10/2/4.4; 3 канал: 10/3/4.4) |
УПС-11
Масса, г, не более | 6,5; 6,6; 6,7 | |
Длина линии, м, не менее | 500 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 46 | 9 |
- канал №2 | 48,5 | 19 |
- канал №3 | 51 | 29 |
Используются в приборах | Valmet AIREC 144, Valmet ELREC 144 |
УПС-12
Масса, г, не более | 4; 4,3; 4,6 | |
Длина линии, м, не менее | 400 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 35 | 22 |
- канал №2 | 34 | 40,5 |
- канал №3 | 36 | 6,3 |
Используются в приборах | А-100, А-502, А-542, А-543 |
УПС-13
Масса, г, не более | 4,2; 3,9 | |
Длина линии, м, не менее | 300 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 42 | 41 |
- канал №2 | 3,5 | 29,5 |
Используются в приборах | ПКР-1 (1канал: 13/2), ПКР-2(1 канал: 13/1, 2 канал: 13/2) |
УПС-14
Масса, г, не более | 3; 3,1; 3,2 | |
Длина линии, м, не менее | 400 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 29,5 | 10 |
- канал №2 | 27 | 23 |
- канал №3 | 24,5 | 36 |
Используются в приборах | Hartmann & Braun (03/19, 03/21), VDO |
УПС-15
Масса, г, не более | 0,8; 0,9; 1 | |
Длина линии, м, не менее | 30 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 6 | 12 |
- канал №2 | 5,5 | 21,5 |
- канал №3 | 6,5 | 31 |
Используются в приборах | Honeywell TDS 2000, Honeywell TDS 3000 |
УПС-16
Масса, г, не более | 2,5; 2,6; 2,7 | |
Длина линии, м, не менее | 200 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 6 | 9 |
- канал №2 | 9 | 18,5 |
- канал №3 | 12 | 28 |
Используются в приборах | Bailey Sereg Modumat 100 |
УПС-17
Масса, г, не более | 4,3; 3,8; 3,9 | |
Длина линии, м, не менее | 200 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 8 | 5 |
- канал №2 | 6,5 | 15,5 |
- канал №3 | 7 | 25,5 |
Используются в приборах | IC Eckardt 6232120 |
УПС-18
Масса, г, не более | 2,7; 2,8; 2,9 | |
Длина линии, м, не менее | 200 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 8 | 7 |
- канал №2 | 6,5 | 17,5 |
- канал №3 | 7 | 27,5 |
Используются в приборах | IC Eckardt 6232630 |
УПС-19
Масса, г, не более | 8 | |
Длина линии, м, не менее | 500 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 25 | 11 |
Используются в приборах | ВФС |
УПС-20
Масса, г, не более | 3,3; 3,4; 3,5 | |
Длина линии, м, не менее | 400 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 11 | 4,4 |
- канал №2 | 20,5 | 6,7 |
- канал №3 | 30 | 9 |
Используются в приборах | L-BR/2034510100 |
Примечание: капсула и игла отдельно.
УПС-23
Масса, г, не более | 1,4; 1,5 | |
Длина линии, м, не менее | 150 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 29,5 | 9 |
- канал №2 | 30,5 | 18 |
Используются в приборах | ДС2с, МТ2с, МВТ2с, ВТ2с, ТГ2с, для ДМ-2001 - УПС-23/1Д |
Примечание: для 2х-стрелочных приборов - стрелка черная.
УПС-32
Масса, г, не более | 5,7; 5,8; 5,9 | |
Длина линии, м, не менее | 400 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 15 | 1 |
- канал №2 | 17,5 | 13,5 |
- канал №3 | 20 | 26 |
Используются в приборах | РМТ49 НПП Элемер |
УПС-34
Масса, г, не более | 6,7 |
Длина линии, м, не менее | 400 |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 |
Используются в приборах | Н-3092, Н-3093 |
Примечание: комплектуется пружиной для доработки каретки прибора.
УПС-41
Масса, г, не более | 2,9; 3; 3,1 | |
Длина линии, м, не менее | 200 | |
Толщина линии, мм, не более | 0,4 | |
Размер каналов: | A | B |
- канал №1 | 10,5 | 6 |
- канал №2 | 10 | 18 |
- канал №3 | 9 | 31 |
Используются в приборах | DPR 100A, DPR 100C, Valmet Digirec A |