Трёхходовой регулирующий клапан КР-1-ТР применяется для регулирования потока газообразных и жидких сред, неагрессивных к материалам регулирующего органа, путём разделения или смешивания потоков.
В качестве исполнительного механизма используются электроприводы Sauter AVM115 F120 и Sauter AVM124 F130.
Основные технические характеристики трёхходового регулирующего клапана КР-1-ТР
Характеристики | Значения | ||||
Тип регулирующего клапана | КР-1 | ||||
Диаметр условного прохода Dn, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 |
Условная пропускная способность Kn, м3/ч | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 63 |
Тип электрического привода | Sauter AVM115 F120 и Sauter AVM124 F130 | ||||
Герметизация сальникового узла | сильфон | ||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | ||||
Относительная нерегулируемая протечка, % от KN, не более | 0,4 | ||||
Температура рабочей среды, °С | от 0 до +180 | ||||
Диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от -10 до +50 | ||||
Материал корпусных деталей | чугун СЧ 20 | ||||
сталь 20Л (25Л, 30Л, 35Л, 40Л, 45Л) | |||||
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т | |||||
Тип затвора | клеточный клапан | ||||
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12815-80 |
Технические характеристики электроприводов для клапана КР-1-ТР
Характеристики | Значения | ||
Тип привода | Sauter AVM115 F120 | Sauter AVM124 F130 | |
Номинальное усилие, Н | 500 | 800 | |
Ход, мм | 8 | 8 | |
Время движения, с | 120 | 30 / 60 / 120 | |
Питание, В | 230 | 230 | |
Потребляемая мощность, Вт | 2 | 3,4 | |
Температура окружающего воздуха, °С | от -10 до +55 | от +5 до +60 |
Оформление и пример заказа регулирующего клапана КР-1-ТР
При заказе регулирующего клапана необходимо указать:
- диаметр условного прохода в мм: 25; 32; 40; 50; 80;
- тип электрического привода:
- «1» - электропривод Sauter AVM 115;
- «2» - электропривод Sauter AVM 124;
- номер ТУ.
Например, клапан регулирующий трёхходовой КР-1-ТР с диаметром условного прохода 50 мм с электрическим приводом Sauter AVM 124:
«КР-1-ТР-50-2 СНИЦ 306142.001».
Принципиальная электрическая схема КР-1-ТР
Габаритные размеры трёхходового регулирующего клапана КР-1-ТР
Dn | Hmax | Bmax |
25 | 540 | 160 |
32 | 565 | 180 |
40 | 565 | 200 |
50 | 615 | 230 |
80 | 700 | 310 |